"PGF1-21 2.2RA01VP1" "R901441922 1" "R901393577" "R928006701力士樂(lè)原裝濾芯" "R928006809"
聯(lián)系方式
業(yè)務(wù)1:0595-68253669 15980435576 QQ:846925263 miss陳
業(yè)務(wù)2:0595-68253686 13675922394 QQ: 719429127 miss
業(yè)務(wù)3:0595-68253688 13559025135 QQ: 278600490 miss蔣
中國(guó)供應(yīng)商網(wǎng) https://tianyijidian6.gys.cn/
阿里網(wǎng) https://fjtyjd.1688.com/
天益官網(wǎng) https://www.qztyjd3000.com/
天益網(wǎng) https://www.qztyjd8000.com/
天益網(wǎng) https://www.qzty-a.com/
天益網(wǎng) https://www.qzty-b.com/
力士樂(lè)伺服驅(qū)動(dòng)有多個(gè)系列及眾多型號(hào),以下為您介紹一些常見(jiàn)的:
DKC 系列:
DKC01.1 系列:
DKC01.1-030-3:基本型號(hào),適用于一些對(duì)功率要求不高的小型設(shè)備驅(qū)動(dòng)。
DKC01.1-030-3-FW:在基本型號(hào)基礎(chǔ)上增加了一些特定的功能模塊或優(yōu)化,具備更好的控制性能。
DKC01.1-040-7及DKC01.1-040-7-FW:功率和控制性能相對(duì)提升,可應(yīng)用于較為復(fù)雜的驅(qū)動(dòng)場(chǎng)景。
DKC01.3 系列:
DKC01.3-004-3-MGP-01VRS、DKC01.3-008-3-MGP-01VRS、DKC01.3-012-3-MGP-01VRS:這幾個(gè)型號(hào)適用于對(duì)精度和響應(yīng)速度有一定要求的中低功率設(shè)備,MGP 可能代表了特定的控制模式或功能選項(xiàng)。
DKC01.3-016-7-FW、DKC01.3-040-7-FW、DKC01.3-100-7-FW、DKC01.3-200-7-FW:隨著數(shù)字的增大,功率等級(jí)不斷提升,可滿足不同規(guī)模設(shè)備的驅(qū)動(dòng)需求。
DKC02.1 系列:
DKC02.1-030-3-FW:屬于該系列的較低功率型號(hào)。
DKC02.1-040-7及DKC02.1-040-7-FW:功率和性能相對(duì)較高,適用于一些中型設(shè)備的伺服驅(qū)動(dòng)。
DKC02.3 系列:
DKC02.3-004-3-MGP-01VRS、DKC02.3-008-3-MGP-01VRS、DKC02.3-012-3-MGP-01VRS:與 DKC01.3 系列中類似型號(hào)類似,具備特定的控制功能和中低功率驅(qū)動(dòng)能力。
DKC02.3-016-7-FW、DKC02.3-040-7-FW、DKC02.3-100-7-FW、DKC02.3-200-7-FW:在功率和性能上有不同的等級(jí),可根據(jù)具體設(shè)備需求進(jìn)行選擇。
DKC03.1 系列:例如DKC03.1-040-7-FW,適用于中高功率的設(shè)備驅(qū)動(dòng)場(chǎng)景。
DKC03.3 系列:
DKC03.3-016-7-FW、DKC03.3-040-7-FW:提供了較高的功率輸出和較好的控制性能。
DKC03.3-100-7-FW:屬于該系列的較高功率型號(hào)。
HCS 系列:
HCS01.1E-W0018-A-03-B-ET-EC-NN-NN-NN-NW:這是一種緊湊型的伺服驅(qū)動(dòng)器,具有較高的集成度和可靠性,適用于對(duì)空間要求較高的應(yīng)用場(chǎng)景。
HCS02.1E-W0028-A-03-NNNN等:涵蓋了中功率范圍,具有多種不同的電流和功率等級(jí)可供選擇,適用于單軸應(yīng)用,在自動(dòng)化生產(chǎn)線等場(chǎng)景中應(yīng)用廣泛。
HMS 系列:例如HMS01.1N-W0150-A-07-NN,具備高性能的伺服控制能力,可滿足高精度的運(yùn)動(dòng)控制要求。
MSK 系列:如MSK030C-0900-NN-M1-UGO-NNNN,主要用于驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī),在一些對(duì)電機(jī)控制精度要求較高的設(shè)備中使用。
關(guān)于力士樂(lè)伺服驅(qū)動(dòng)的一些信息:
產(chǎn)品特點(diǎn):
高精度:能夠精確地控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速、位置和轉(zhuǎn)矩,滿足對(duì)運(yùn)動(dòng)控制精度要求較高的應(yīng)用場(chǎng)景。
高動(dòng)態(tài)響應(yīng):具有快速的動(dòng)態(tài)響應(yīng)能力,可以在短時(shí)間內(nèi)對(duì)輸入信號(hào)的變化做出準(zhǔn)確的反應(yīng),確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。
穩(wěn)定性強(qiáng):在各種復(fù)雜的工作環(huán)境下,都能保持穩(wěn)定的性能,抗干擾能力較強(qiáng)。
產(chǎn)品系列:力士樂(lè)伺服驅(qū)動(dòng)有多個(gè)系列,以滿足不同的應(yīng)用需求,如 DKC、IndraDrive 等系列。每個(gè)系列又包含多種型號(hào),具有不同的功率范圍、接口類型和功能特點(diǎn)。
應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛應(yīng)用于機(jī)床、機(jī)器人、印刷設(shè)備、包裝機(jī)械、紡織機(jī)械等眾多工業(yè)領(lǐng)域。例如在機(jī)床行業(yè)中,力士樂(lè)伺服驅(qū)動(dòng)可以精確控制機(jī)床的進(jìn)給軸和主軸,提高加工精度和效率;在機(jī)器人領(lǐng)域,為機(jī)器人的關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)提供精確的動(dòng)力控制。
常見(jiàn)故障及解決方法:
電源故障:表現(xiàn)為伺服驅(qū)動(dòng)器電源不穩(wěn)或損壞,導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)器無(wú)法正常工作。解決方法是使用萬(wàn)用表檢測(cè)電源電壓是否正常,如有異常需檢查電源模塊,查看是否有線路松動(dòng)、元件損壞等問(wèn)題,必要時(shí)更換電源模塊。
通信故障:與 PLC 或上位機(jī)的通信中斷,導(dǎo)致設(shè)備無(wú)法接收控制指令。檢查通信線路是否連接良好,通信協(xié)議和波特率設(shè)置是否正確,確保通信接口的硬件沒(méi)有損壞,必要時(shí)重新設(shè)置通信參數(shù)或更換通信線纜。
過(guò)載故障:可能是由于機(jī)械部件故障或參數(shù)設(shè)置不當(dāng)造成的。檢查機(jī)械部件是否存在卡死、磨損等問(wèn)題,確認(rèn)電機(jī)的負(fù)載是否超出了驅(qū)動(dòng)器和電機(jī)的額定負(fù)載能力,同時(shí)檢查驅(qū)動(dòng)器的參數(shù)設(shè)置,如過(guò)載保護(hù)閾值等是否正確,根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整或更換故障的機(jī)械部件。
溫度過(guò)高:驅(qū)動(dòng)器散熱不良或內(nèi)部元件老化可能導(dǎo)致溫度過(guò)高。檢查散熱器是否清潔,通風(fēng)是否良好,確保驅(qū)動(dòng)器的工作環(huán)境溫度在規(guī)定范圍內(nèi)。如果是內(nèi)部元件老化引起的發(fā)熱,需要對(duì)驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行維修或更換相關(guān)元件。
參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤:錯(cuò)誤的參數(shù)設(shè)置可能導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)器無(wú)法正常工作。仔細(xì)核對(duì)驅(qū)動(dòng)器參數(shù)設(shè)置是否正確,如有誤需進(jìn)行調(diào)整,必要時(shí)可以參考設(shè)備的手冊(cè)或咨詢廠家的技術(shù)支持人員。
MAD160B-0050 | A,B,R,L | INS0381-6.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-4.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0005-6.0 mm2 | |
MAD160B-0100 | A,B,R,L | INS0381-10.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-10.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0005-10.0 mm2 | |
MAD160B-0150 | A,B,R,L | INS0381-16.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-16.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0005-16.0 mm2 | |
MAD160B-0200 | A,B,R,L | INS0381-25.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-25.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0005-25.0 mm2 | |
MAD160C-0050 | A,B,R,L | INS0381-6.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-4.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0005-6.0 mm2 | |
MAD160C-0100 | A,B,R,L | INS0381-10.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-10.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0005-10.0 mm2 | |
MAD160C-0150 | A,B,R,L | INS0381-25.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-25.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0005-25.0 mm2 | |
MAD160C-0200 | A,B,R,L | INS0381-25.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-25.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0005-25.0 mm2 | |
MAD180C-0050 | A,B,R,L | INS0381-6.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1401-6.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0006-6.0 mm2 | |
MAD180C-0100 | A,B,R,L | INS0381-16.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1401-16.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0006-16.0 mm2 | |
MAD180C-0150 | D,E,G,H | RLK1401-25.0 mm2 |
F,K,S,T | RLK0006-25.0 mm2 | |
D,E,G,H | RLK1401-35.0 mm2 | |
MAD180C-0200 | F,K,S,T | RLK0006-35.0 mm2 |
MAD180D-0050 | A,B,R,L | - | |
D,E,G,H | RLK1401-10.0 mm2 | ||
F,K,S,T | RLK0006-10.0 mm2 | ||
MAD180D-0100 | A,B,R,L | INS381-25.0 mm2 | |
D,E,G,H | RLK1401-25.0 mm2 | ||
F,K,S,T | RLK0006-25.0 mm2 | ||
MAD180D-0150 | A,B,R,L | - | |
D,E,G,H | RLK1401-35.0 mm2 | ||
F,K,S,T | RLK0006-35.0 mm2 | ||
MAD180D-0200 | A,B,R,L | - | |
D,E,G,H | 2 x RLK1401-25.0 mm2 | ||
F,K,S,T | 2 x RLK0006-25.0 mm2 | ||
MAD225C-0050 | D,E,G,H | RLK1501-25.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0007-25.0 mm2 | ||
MAD225C-0100 | D,E,G,H | 2 x RLK1501-25.0 mm2 | |
F,K,S,T | 2 x RLK0007-25.0 mm2 | ||
MAD225C-0150 | D,E,G,H | 2 x RLK1501-35.0 mm2 | |
F,K,S,T | 2 x RLK0007-35.0 mm2 |
MAF100B-0050 | A,B,R,L | INS0481-1.5 mm2 | ||
D,E,G,H | RLK1201-1.5 mm2 | |||
F,K,S,T | RLK0003-2.5 mm2 | |||
MAF100B-0100 | A,B,R,L | INS0481-1.5 mm2 | ||
D,E,G,H | RLK1201-1.5 mm2 | |||
F,K,S,T | RLK0003-2.5 mm2 | |||
MAF100B-0150 | A,B,R,L | INS0481-2.5 mm2 | ||
D,E,G,H | RLK1201-2.5 mm2 | |||
F,K,S,T | RLK0003-2.5 mm2 | |||
MAF100B-0200 | A,B,R,L | INS0481-4.0 mm2 | ||
D,E,G,H | RLK1201-4.0 mm2 | |||
F,K,S,T | RLK0003-4.0 mm2 | |||
MAF100B-0250 | A,B,R,L | INS0481-4.0 mm2 | ||
D,E,G,H | RLK1201-4.0 mm2 | |||
F,K,S,T | RLK0003-4.0 mm2 | |||
MAF100C-0050 | A,B,R,L | INS0481-1.5 mm2 | ||
D,E,G,H | RLK1201-1.5 mm2 | |||
F,K,S,T | RLK0003-2.5 mm2 | |||
MAF100C-0100 | A,B,R,L | INS0481-2.5 mm2 | ||
D,E,G,H | RLK1201-2.5 mm2 | |||
F,K,S,T | RLK0003-2.5 mm2 | |||
MAF100C-0150 | A,B,R,L | INS0481-4.0 mm2 | ||
D,E,G,H | RLK1201-4.0 mm2 | |||
F,K,S,T | RLK0003-4.0 mm2 |
MAF100C-0200 | A,B,R,L | INS0481-6.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1201-6.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0003-6.0 mm2 | |
MAF100C-0250 | A,B,R,L | INS0481-10.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1201-10.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0003-10.0 mm2 | |
MAF100D-0050 | A,B,R,L | INS0481-1.5 mm2 |
D,E,G,H | RLK1201-1.5 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0003-2.5 mm2 | |
MAF100D-0100 | A,B,R,L | INS0481-4.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1201-4.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0003-4.0 mm2 | |
MAF100D-0150 | A,B,R,L | INS0481-6.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1201-6.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0003-6.0 mm2 | |
MAF100D-0200 | A,B,R,L | INS0481-10.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1201-10.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0003-10.0 mm2 | |
MAF100D-0250 | A,B,R,L | INS0481-10.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1201-10.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0003-10.0 mm2 | |
MAF130B-0050 | A,B,R,L | INS0381-6.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-1.5 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0004-6.0 mm2 | |
MAF130B-0100 | A,B,R,L | INS0381-6.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-4.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0004-6.0 mm2 | |
MAF130B-0150 | A,B,R,L | INS0381-10.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-10.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0004-10.0 mm2 | |
MAF130B-0200 | A,B,R,L | INS0381-10.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-10.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0004-10.0 mm2 |
MAF130B-0250 | A,B,R,L | INS0381-16.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-16.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0004-16.0 mm2 | |
MAF130C-0050 | A,B,R,L | INS0381-6.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-2.5 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0004-6.0 mm2 | |
MAF130C-0100 | A,B,R,L | INS0381-6.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-6.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0004-6.0 mm2 | |
MAF130C-0150 | A,B,R,L | INS0381-16.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-16.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0004-16.0 mm2 | |
MAF130C-0200 | A,B,R,L | INS0381-16.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-16.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0004-16.0 mm2 | |
MAF130C-0250 | A,B,R,L | INS0381-25.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-25.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0004-25.0 mm2 | |
MAF130D-0050 | A,B,R,L | INS0381-6.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-6.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0004-6.0 mm2 | |
MAF130D-0100 | A,B,R,L | INS0381-10.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-10.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0004-10.0 mm2 | |
MAF130D-0150 | A,B,R,L | INS0381-25.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-25.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0004-25.0 mm2 | |
MAF130D-0200 | A,B,R,L | INS0381-25.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-25.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0004-25.0 mm2 | |
MAF130D-0250 | D,E,G,H | RLK1301-35.0 mm2 |
F,K,S,T | 2 x RLK0004-16.0 mm2 | |
MAF130E-0100 | A,B,R,L | INS0381-25.0 mm2 |
MAF160B-0050 | A,B,R,L | INS0381-6.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-6.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0005-6.0 mm2 | |
MAF160B-0100 | A,B,R,L | INS0381-25.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-25.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0005-25.0 mm2 | |
MAF160B-0150 | A,B,R,L | INS0381-25.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-25.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0005-25.0 mm2 | |
MAF160B-0200 | A,B,R,L | INS0381-35.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-35.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0005-35.0 mm2 | |
MAF160C-0050 | A,B,R,L | INS0381-10.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-10.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0005-10.0 mm2 | |
MAF160C-0100 | A,B,R,L | INS0381-25.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1301-25.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0005-25.0 mm2 | |
MAF160C-0150 | A,B,R,L | - |
D,E,G,H | RLK1301-35.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0005-35.0 mm2 | |
MAF160C-0200 | A,B,R,L | - |
D,E,G,H | 2 x RLK1301-25.0 mm2 | |
F,K,S,T | 2 x RLK0005-25.0 mm2 | |
MAF180C-0050 | A,B,R,L | INS0381-10.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1401-10.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0006-10.0 mm2 | |
MAF180C-0100 | A,B,R,L | INS0381-25.0 mm2 |
D,E,G,H | RLK1401-25.0 mm2 | |
F,K,S,T | RLK0006-25.0 mm2 | |
MAF180C-0150 | A,B,R,L | - |
D,E,G,H | 2 x RLK1401-25.0 mm2 | |
F,K,S,T | 2 x RLK0006-25.0 mm2 |
MAF180C-0200 | A,B,R,L | - | ||
D,E,G,H | 2 x RLK1401-35.0 mm2 | |||
F,K,S,T | 2 x RLK0006-35.0 mm2 | |||
MAF180D-0050 | A,B,R,L | INS0381-16.0 mm2 | ||
D,E,G,H | RLK1401-16.0 mm2 | |||
F,K,S,T | RLK0006-16.0 mm2 | |||
MAF180D-0100 | A,B,R,L | - | ||
D,E,G,H | RLK1401-35.0 mm2 | |||
F,K,S,T | RLK0006-35.0 mm2 | |||
MAF180D-0150 | A,B,R,L | - | ||
D,E,G,H | 2 x RLK1401-25.0 mm2 | |||
F,K,S,T | 2 x RLK0006-25.0 mm2 | |||
MAF180D-0200 | A,B,R,L | - | ||
D,E,G,H | 2 x RLK1401-35.0 mm2 | |||
F,K,S,T | 2 x RLK0006-35.0 mm2 | |||
MAF225C-0050 | D,E,G,H | RLK1501-35.0 mm2 | ||
F,K,S,T | RLK0007-35.0 mm2 | |||
MAF225C-0100 | D,E,G,H | 2 x RLK1501-35.0 mm2 | ||
F,K,S,T | 2 x RLK0007-35.0 mm2 | |||
MAF225C-0150 | D,E,G,H | 2 x RLK1501-50.0 mm2 | ||
F,K,S,T | 2 x RLK0007-50.0 mm2 | |||
- 本文固定鏈接: http://m.icard.org.cn/?id=1501
- 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明: admin 于 泉州市天益機(jī)電貿(mào)易有限公司 發(fā)表